关键词: 招教考试
2023年“丁香人才周”(秋季)哈尔滨市道里区事业单位引才招聘工作笔试工作已结束,现将笔试成绩、取消招聘岗位、总分计算方式及面试现场资格确认等相关事宜通知如下:
一、笔试成绩查询
登陆报名网站输入用户名、密码,点击成绩查询按钮即可查询本人成绩。
二、取消岗位
因实际参加笔试人数未达标准,取消以下岗位招聘计划:工程社区卫生服务中心 临床医生岗位代码010122,兆麟社区卫生服务中心 临床医生岗位代码010132,兆麟社区卫生服务中心 口腔医生岗位代码010133,人民医院外科医生岗位代码010146。
三、总成绩计算
考试总成绩=笔试成绩(含政策加分)+面试成绩
四、面试现场资格确认时间及地点
时间:2023年10月20日星期五
上午9:00-11:30,下午13:30-15:30
地点:哈尔滨市道里区政府422会议室(道里区安化街103号)
五、考生需携带的材料(所有材料均需一份复印件)
1.《报名登记表》(报名网自行打印);
2.本人有效期内的二代身份证;
3.毕业证、学位证、《教育部学历证书电子注册备案表》、港、澳、台地区或海外留学人员需提供国家教育部留学服务中心国(境)外学历学位认证书;2024年毕业考生暂未取得毕业证、学位证须提供本人学信网http://www.chsi.com.cn上带二维码的《教育部学籍在线验证报告》或学籍管理系统打印的本人成绩单,需体现出考生未来毕业证书上显示的专业名称(非学位名称,且明年正式毕业时毕业证书显示专业必须属于报考计划表范围内);
4.党政机关、事业单位在编人员报考需出具现所在单位同意报考证明,登陆此网址可以打印同意报考证明。
https://dl2023dxrcz.ibaoming.net/website/viewdocumentById?id=6
六、有关要求
1.参加资格确认的考生必须按指定时间到现场进行资格确认。未在指定时间参加资格确认将视为本人自动放弃。招聘主管部门将根据笔试成绩排序,按照比例顺延递补,确定进入面试人员名单。
2.如出现顺延递补情况,将电话通知到本人,请各位考生保持通讯畅通,如考生电话10月21日12点整仍然无法接通视为自动放弃递补资格。
3.已经通过现场资格确认的考生,请密切关注报名网站有关面试事宜的通知。
4.考生携带的证件和材料必须真实、有效,考生本人须在资格确认表上签字。有关材料主要信息不实,不符合招考条件的,将按有关规定取消该考生参加面试的资格,并视情况及要求依次进行递补。
序号 | 单位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓 名 |
1 | 群力五社区卫生服务中心 | 010101 | 0101010881 | 臧威 |
2 | 群力五社区卫生服务中心 | 010101 | 0101010883 | 张方竹 |
3 | 群力五社区卫生服务中心 | 010101 | 0101010880 | 李汉琦 |
4 | 群力五社区卫生服务中心 | 010102 | 0101021030 | 闫鹏轩 |
5 | 群力五社区卫生服务中心 | 010102 | 0101021031 | 肖娟 |
6 | 群力五社区卫生服务中心 | 010102 | 0101021032 | 刘鑫 |
7 | 群力五社区卫生服务中心 | 010103 | 0101030289 | 郜甫莹 |
8 | 群力五社区卫生服务中心 | 010103 | 0101030378 | 马鑫越 |
9 | 群力五社区卫生服务中心 | 010103 | 0101030322 | 梁金肖 |
10 | 安静社区卫生服务中心 | 010106 | 0101060886 | 刘欢欢 |
11 | 安静社区卫生服务中心 | 010106 | 0101060887 | 吴昊 |
12 | 安静社区卫生服务中心 | 010106 | 0101060885 | 任媛 |
13 | 安静社区卫生服务中心 | 010107 | 0101070979 | 李鑫靓 |
14 | 安静社区卫生服务中心 | 010107 | 0101070984 | 金莉娜 |
15 | 安静社区卫生服务中心 | 010107 | 0101070980 | 王燕 |
16 | 安静社区卫生服务中心 | 010108 | 0101080749 | 栗原纪美 |
17 | 安静社区卫生服务中心 | 010108 | 0101080756 | 姜秋月 |
18 | 安静社区卫生服务中心 | 010108 | 0101080745 | 程翔宇 |
19 | 正阳社区卫生服务中心 | 010109 | 0101090991 | 谢明珠 |
20 | 正阳社区卫生服务中心 | 010109 | 0101090994 | 赵妍 |
21 | 正阳社区卫生服务中心 | 010109 | 0101090993 | 郝璐 |
22 | 正阳社区卫生服务中心 | 010111 | 0101110414 | 冯雪娇 |
23 | 正阳社区卫生服务中心 | 010111 | 0101110440 | 史百聪 |
24 | 正阳社区卫生服务中心 | 010111 | 0101110472 | 王璠 |
25 | 正阳社区卫生服务中心 | 010112 | 0101120069 | 杨春爽 |
26 | 正阳社区卫生服务中心 | 010112 | 0101120072 | 王欣 |
27 | 正阳社区卫生服务中心 | 010112 | 0101120013 | 陈甜甜 |
28 | 城乡社区卫生服务中心 | 010113 | 0101130502 | 陈莹 |
29 | 城乡社区卫生服务中心 | 010113 | 0101130523 | 梁小旋 |
30 | 城乡社区卫生服务中心 | 010113 | 0101130504 | 刘鑫 |
31 | 城乡社区卫生服务中心 | 010114 | 0101140888 | 刘泽源 |
32 | 城乡社区卫生服务中心 | 010114 | 0101140889 | 徐旗 |
33 | 城乡社区卫生服务中心 | 010114 | 0101140890 | 修娜 |
34 | 工农社区卫生服务中心 | 010115 | 0101150770 | 鲍雪 |
35 | 工农社区卫生服务中心 | 010115 | 0101150778 | 李华 |
36 | 工农社区卫生服务中心 | 010115 | 0101150782 | 司鸿岩 |
37 | 通江社区卫生服务中心 | 010116 | 0101161000 | 张瑶 |
38 | 通江社区卫生服务中心 | 010116 | 0101160998 | 刘因涛 |
39 | 通江社区卫生服务中心 | 010116 | 0101161001 | 孙碧娇 |
40 | 通江社区卫生服务中心 | 010117 | 0101171042 | 张彤 |
41 | 通江社区卫生服务中心 | 010117 | 0101171044 | 宫艳秋 |
42 | 通江社区卫生服务中心 | 010117 | 0101171049 | 丁婷婷 |
43 | 共乐社区卫生服务中心 | 010118 | 0101180892 | 李荣祖 |
44 | 共乐社区卫生服务中心 | 010118 | 0101180893 | 王丹丹 |
45 | 共乐社区卫生服务中心 | 010118 | 0101180894 | 白宇 |
46 | 共乐社区卫生服务中心 | 010119 | 0101190577 | 宋文轩 |
47 | 共乐社区卫生服务中心 | 010119 | 0101190591 | 刘欣 |
48 | 共乐社区卫生服务中心 | 010119 | 0101190606 | 党庆发 |
49 | 共乐社区卫生服务中心 | 010119 | 0101190578 | 靳红敏 |
50 | 共乐社区卫生服务中心 | 010120 | 0101201063 | 高旭 |
51 | 共乐社区卫生服务中心 | 010120 | 0101201065 | 李明泽 |
52 | 共乐社区卫生服务中心 | 010120 | 0101201062 | 张博轩 |
53 | 共乐社区卫生服务中心 | 010121 | 0101210796 | 付悦悦 |
54 | 共乐社区卫生服务中心 | 010121 | 0101210789 | 梁琳琳 |
55 | 共乐社区卫生服务中心 | 010121 | 0101210806 | 李红霞 |
56 | 工程社区卫生服务中心 | 010124 | 0101240944 | 王潇龙 |
57 | 工程社区卫生服务中心 | 010124 | 0101240934 | 张伟峰 |
58 | 工程社区卫生服务中心 | 010124 | 0101240922 | 李丹 |
59 | 新华社区卫生服务中心 | 010125 | 0101250665 | 张含 |
60 | 新华社区卫生服务中心 | 010125 | 0101250737 | 赵婧 |
61 | 新华社区卫生服务中心 | 010125 | 0101250710 | 宋成梅 |
62 | 康安社区卫生服务中心 | 010127 | 0101271006 | 林悦 |
63 | 康安社区卫生服务中心 | 010127 | 0101271008 | 李鑫 |
64 | 康安社区卫生服务中心 | 010127 | 0101271004 | 孔美舒 |
65 | 新阳社区卫生服务中心 | 010129 | 0101290184 | 廖雪峰 |
66 | 新阳社区卫生服务中心 | 010129 | 0101290160 | 王生雪 |
67 | 新阳社区卫生服务中心 | 010129 | 0101290129 | 韩秀艳 |
68 | 群力家园社区卫生服务中心 | 010130 | 0101301037 | 郭茜文 |
69 | 群力家园社区卫生服务中心 | 010130 | 0101301038 | 赵健 |
70 | 群力家园社区卫生服务中心 | 010130 | 0101301036 | 刘姗姗 |
71 | 兆麟社区卫生服务中心 | 010131 | 0101311011 | 杨越 |
72 | 兆麟社区卫生服务中心 | 010131 | 0101311015 | 张迪 |
73 | 兆麟社区卫生服务中心 | 010131 | 0101311013 | 张洋 |
74 | 兆麟社区卫生服务中心 | 010134 | 0101340260 | 张微 |
75 | 兆麟社区卫生服务中心 | 010134 | 0101340277 | 崔译丹 |
76 | 兆麟社区卫生服务中心 | 010134 | 0101340250 | 宋凯 |
77 | 斯大林社区卫生服务中心 | 010135 | 0101350819 | 王佳欣 |
78 | 斯大林社区卫生服务中心 | 010135 | 0101350812 | 王雨薇 |
79 | 斯大林社区卫生服务中心 | 010135 | 0101350810 | 谷洪天 |
80 | 斯大林社区卫生服务中心 | 010136 | 0101360966 | 李欣雨 |
81 | 斯大林社区卫生服务中心 | 010136 | 0101360976 | 韩旭 |
82 | 斯大林社区卫生服务中心 | 010136 | 0101360973 | 张妙笛 |
83 | 爱建社区卫生服务中心 | 010138 | 0101381017 | 郑彬 |
84 | 爱建社区卫生服务中心 | 010138 | 0101381018 | 孟祥旭 |
85 | 爱建社区卫生服务中心 | 010138 | 0101381023 | 郭立娜 |
86 | 爱建社区卫生服务中心 | 010138 | 0101381019 | 许春雨 |
87 | 爱建社区卫生服务中心 | 010139 | 0101390838 | 管宽静 |
88 | 爱建社区卫生服务中心 | 010139 | 0101390846 | 杜爽 |
89 | 爱建社区卫生服务中心 | 010139 | 0101390849 | 李思阳 |
90 | 爱建社区卫生服务中心 | 010139 | 0101390842 | 于涵玮 |
91 | 爱建社区卫生服务中心 | 010139 | 0101390841 | 蒋慧瑶 |
92 | 群力卫生院 | 010140 | 0101400859 | 苗春波 |
93 | 群力卫生院 | 010140 | 0101400867 | 高萌 |
94 | 群力卫生院 | 010140 | 0101400866 | 孟杨 |
95 | 太平镇卫生院 | 010141 | 0101411029 | 李熙源 |
96 | 太平镇卫生院 | 010141 | 0101411027 | 张琳 |
97 | 太平镇卫生院 | 010141 | 0101411028 | 占博慧 |
98 | 榆树镇卫生院 | 010142 | 0101420871 | 汪源 |
99 | 榆树镇卫生院 | 010142 | 0101420875 | 杨一彤 |
100 | 榆树镇卫生院 | 010142 | 0101420873 | 张丽莎 |
101 | 新发红十字医院 | 010143 | 0101430905 | 崔爽 |
102 | 新发红十字医院 | 010143 | 0101430904 | 赵素欧 |
103 | 新发红十字医院 | 010143 | 0101430906 | 侯海瑞 |
104 | 人民医院 | 010147 | 0101471055 | 付雪松 |
105 | 人民医院 | 010147 | 0101471061 | 朱丹 |
106 | 人民医院 | 010147 | 0101471053 | 刘禹 |
107 | 人民医院 | 010147 | 0101471060 | 张馨月 |
108 | 人民医院 | 010147 | 0101471054 | 马冬雪 |
109 | 人民医院 | 010147 | 0101471056 | 康美娜 |
110 | 市第十四中学校 | 010201 | 0102012841 | 田扬 |
111 | 市第十四中学校 | 010201 | 0102012738 | 柳鹏 |
112 | 市第十四中学校 | 010201 | 0102012842 | 刘伟伟 |
113 | 市第十四中学校 | 010201 | 0102012737 | 欧阳超 |
114 | 市第十四中学校 | 010201 | 0102012824 | 郭子印 |
115 | 市第十四中学校 | 010201 | 0102012805 | 石长喜 |
116 | 市第十四中学校 | 010201 | 0102012758 | 金鑫 |
117 | 市第十四中学校 | 010201 | 0102012825 | 兰学良 |
118 | 市第十四中学校 | 010201 | 0102012752 | 丁畅 |
119 | 市第十四中学校 | 010201 | 0102012809 | 贾国才 |
120 | 市第十四中学校 | 010201 | 0102012766 | 包新雷 |
121 | 市第十四中学校 | 010201 | 0102012782 | 卜焱 |
122 | 市第十四中学校 | 010201 | 0102012776 | 王岳 |
123 | 市第十四中学校 | 010202 | 0102021216 | 刘丹 |
124 | 市第十四中学校 | 010202 | 0102021324 | 李春洋 |
125 | 市第十四中学校 | 010202 | 0102021257 | 苏晓明 |
126 | 市第十四中学校 | 010202 | 0102021202 | 李锦 |
127 | 市第十四中学校 | 010202 | 0102021196 | 陈雪 |
128 | 市第十四中学校 | 010202 | 0102021307 | 姚乃心 |
129 | 市第十四中学校 | 010202 | 0102021217 | 杨鸣鹤 |
130 | 市第十四中学校 | 010202 | 0102021234 | 张妍 |
131 | 市第十四中学校 | 010202 | 0102021281 | 韩宪孔阳 |
132 | 市第十四中学校 | 010202 | 0102021256 | 高翔 |
133 | 市第十四中学校 | 010203 | 0102031081 | 孙振铎 |
134 | 市第十四中学校 | 010203 | 0102031077 | 董宝 |
135 | 市第十四中学校 | 010203 | 0102031079 | 孙建华 |
136 | 市第十四中学校 | 010204 | 0102044822 | 滕依双 |
137 | 市第十四中学校 | 010204 | 0102044815 | 安博 |
138 | 市第十四中学校 | 010204 | 0102044819 | 姜昊天 |
139 | 市第十四中学校 | 010204 | 0102044796 | 张靖媛 |
140 | 市第十四中学校 | 010204 | 0102044799 | 王新茹 |
141 | 市第十四中学校 | 010204 | 0102044821 | 纪青雪 |
142 | 市第十八中学校 | 010205 | 0102052852 | 衣奥博 |
143 | 市第十八中学校 | 010205 | 0102052848 | 张梓健 |
144 | 市第十八中学校 | 010205 | 0102052854 | 孙岩 |
145 | 市第十八中学校 | 010205 | 0102052850 | 焦乐 |
146 | 市第十八中学校 | 010206 | 0102061548 | 邱潇荻 |
147 | 市第十八中学校 | 010206 | 0102061541 | 陈雨丝 |
148 | 市第十八中学校 | 010206 | 0102061535 | 范磊 |
149 | 市第十八中学校 | 010207 | 0102074844 | 郝状 |
150 | 市第十八中学校 | 010207 | 0102074843 | 王雪峰 |
151 | 市第十八中学校 | 010207 | 0102074842 | 王丹丹 |
152 | 市博雅中学校 | 010208 | 0102082097 | 关凤丽 |
153 | 市博雅中学校 | 010208 | 0102082119 | 李轶男 |
154 | 市博雅中学校 | 010208 | 0102082129 | 孙宏博 |
155 | 市博雅中学校 | 010209 | 0102094226 | 于洋 |
156 | 市博雅中学校 | 010209 | 0102094231 | 王春红 |
157 | 市博雅中学校 | 010209 | 0102094205 | 王铭超 |
158 | 市博雅中学校 | 010210 | 0102102882 | 张霞 |
159 | 市博雅中学校 | 010210 | 0102102905 | 高秀 |
160 | 市博雅中学校 | 010210 | 0102102889 | 李畅 |
161 | 市博雅中学校 | 010210 | 0102102869 | 王科研 |
162 | 市博雅中学校 | 010210 | 0102102887 | 王阳 |
163 | 市博雅中学校 | 010210 | 0102102885 | 於琪 |
164 | 市博雅中学校 | 010211 | 0102111378 | 李阳欢 |
165 | 市博雅中学校 | 010211 | 0102111402 | 高雪 |
166 | 市博雅中学校 | 010211 | 0102111377 | 李静荷 |
167 | 市博雅中学校 | 010211 | 0102111418 | 鲍雪梅 |
168 | 市博雅中学校 | 010211 | 0102111426 | 王琳琳 |
169 | 市博雅中学校 | 010211 | 0102111342 | 辛宇 |
170 | 市博雅中学校 | 010212 | 0102121601 | 赵梦晗 |
171 | 市博雅中学校 | 010212 | 0102121579 | 尤玉龙 |
172 | 市博雅中学校 | 010212 | 0102121585 | 王瑶 |
173 | 市博雅中学校 | 010213 | 0102131148 | 唐瑀瑶 |
174 | 市博雅中学校 | 010213 | 0102131153 | 李雪 |
175 | 市博雅中学校 | 010213 | 0102131138 | 刘育蕾 |
176 | 市博雅中学校 | 010213 | 0102131133 | 刘颖 |
177 | 市博雅中学校 | 010214 | 0102141964 | 孟霞飞 |
178 | 市博雅中学校 | 010214 | 0102141986 | 李欣 |
179 | 市博雅中学校 | 010214 | 0102142002 | 迟凤 |
180 | 市博雅中学校 | 010214 | 0102141995 | 于思洋 |
181 | 市博雅中学校 | 010215 | 0102154856 | 潘朝阳 |
182 | 市博雅中学校 | 010215 | 0102154868 | 赵越 |
183 | 市博雅中学校 | 010215 | 0102154859 | 王丹楠 |
184 | 市博雅中学校 | 010215 | 0102154870 | 韩颜宇 |
185 | 市博雅中学校 | 010215 | 0102154857 | 周金炜 |
186 | 市博雅中学校 | 010215 | 0102154860 | 张婷 |
187 | 市博雅中学校 | 010216 | 0102163121 | 吴梦实 |
188 | 市博雅中学校 | 010216 | 0102163073 | 刘琦 |
189 | 市博雅中学校 | 010216 | 0102163117 | 张紫晶 |
190 | 市博雅中学校 | 010217 | 0102173057 | 任玉婷 |
191 | 市博雅中学校 | 010217 | 0102173039 | 刘芳琦 |
192 | 市博雅中学校 | 010217 | 0102173037 | 丁雨萌 |
193 | 市博雅中学校 | 010218 | 0102182946 | 肖春梅 |
194 | 市博雅中学校 | 010218 | 0102182970 | 张慧莹 |
195 | 市博雅中学校 | 010218 | 0102182975 | 李一兰 |
196 | 市锦江学校小学部 | 010219 | 0102192175 | 孙颖 |
197 | 市锦江学校小学部 | 010219 | 0102192164 | 刘宇 |
198 | 市锦江学校小学部 | 010219 | 0102192154 | 张悦 |
199 | 市锦江学校小学部 | 010220 | 0102204272 | 王丹 |
200 | 市锦江学校小学部 | 010220 | 0102204337 | 刘妍 |
201 | 市锦江学校小学部 | 010220 | 0102204331 | 于欢欢 |
202 | 市锦江学校小学部 | 010220 | 0102204280 | 张淑琪 |
203 | 市锦江学校小学部 | 010220 | 0102204321 | 席媛媛 |
204 | 市锦江学校小学部 | 010220 | 0102204270 | 王进洋 |
205 | 市锦江学校小学部 | 010221 | 0102213184 | 仲伟童 |
206 | 市锦江学校小学部 | 010221 | 0102213161 | 陶钰 |
207 | 市锦江学校小学部 | 010221 | 0102213135 | 张美玉 |
208 | 市锦江学校中学部 | 010222 | 0102222214 | 王雯雯 |
209 | 市锦江学校中学部 | 010222 | 0102222220 | 李迎澳 |
210 | 市锦江学校中学部 | 010222 | 0102222212 | 魏沫 |
211 | 市锦江学校中学部 | 010223 | 0102234379 | 王延茳 |
212 | 市锦江学校中学部 | 010223 | 0102234371 | 张羽 |
213 | 市锦江学校中学部 | 010223 | 0102234412 | 焦玉双 |
214 | 市锦江学校中学部 | 010224 | 0102243428 | 余宝宝 |
215 | 市锦江学校中学部 | 010224 | 0102243393 | 尹璐 |
216 | 市锦江学校中学部 | 010224 | 0102243405 | 王元 |
217 | 市锦江学校中学部 | 010225 | 0102254874 | 王新杰 |
218 | 市锦江学校中学部 | 010225 | 0102254871 | 姚丹 |
219 | 市锦江学校中学部 | 010225 | 0102254882 | 张祎 |
220 | 市松南学校小学部 | 010226 | 0102262269 | 于瑞龙 |
221 | 市松南学校小学部 | 010226 | 0102262266 | 毛然 |
222 | 市松南学校小学部 | 010226 | 0102262267 | 王岩冰 |
223 | 市松南学校小学部 | 010226 | 0102262242 | 夏禹欣 |
224 | 市松南学校小学部 | 010226 | 0102262282 | 张玥 |
225 | 市松南学校小学部 | 010226 | 0102262253 | 王兆洋 |
226 | 市松南学校小学部 | 010227 | 0102274436 | 杨添惠 |
227 | 市松南学校小学部 | 010227 | 0102274485 | 魏旭冰 |
228 | 市松南学校小学部 | 010227 | 0102274510 | 罗帅 |
229 | 市松南学校小学部 | 010227 | 0102274520 | 唐云 |
230 | 市松南学校小学部 | 010227 | 0102274448 | 陈泽权 |
231 | 市松南学校小学部 | 010227 | 0102274466 | 许诺 |
232 | 市松南学校小学部 | 010228 | 0102283475 | 田晓微 |
233 | 市松南学校小学部 | 010228 | 0102283502 | 孙婧 |
234 | 市松南学校小学部 | 010228 | 0102283512 | 王莹 |
235 | 市松南学校小学部 | 010229 | 0102293257 | 刘雪亭 |
236 | 市松南学校小学部 | 010229 | 0102293237 | 孙洪鑫 |
237 | 市松南学校小学部 | 010229 | 0102293213 | 王建鑫 |
238 | 市松南学校小学部 | 010230 | 0102302722 | 赵琪 |
239 | 市松南学校小学部 | 010230 | 0102302638 | 张明 |
240 | 市松南学校小学部 | 010230 | 0102302624 | 孙俊 |
241 | 市松南学校小学部 | 010230 | 0102302727 | 李承霖 |
242 | 市松南学校小学部 | 010230 | 0102302595 | 赵田 |
243 | 市松南学校小学部 | 010230 | 0102302681 | 杨洪冰 |
244 | 市松南学校小学部 | 010230 | 0102302639 | 薄识 |
245 | 市松南学校小学部 | 010231 | 0102311878 | 白如霞 |
246 | 市松南学校小学部 | 010231 | 0102311852 | 张璐 |
247 | 市松南学校小学部 | 010231 | 0102311761 | 皮志强 |
248 | 市松南学校小学部 | 010231 | 0102311712 | 魏兴慧 |
249 | 市松南学校小学部 | 010232 | 0102323011 | 岳媛 |
250 | 市松南学校小学部 | 010232 | 0102323029 | 李世鹏 |
251 | 市松南学校小学部 | 010232 | 0102323024 | 邢铎 |
252 | 市松南学校中学部 | 010233 | 0102332522 | 庞继翠 |
253 | 市松南学校中学部 | 010233 | 0102332318 | 杨文琦 |
254 | 市松南学校中学部 | 010233 | 0102332390 | 田琦宇 |
255 | 市松南学校中学部 | 010233 | 0102332452 | 张强 |
256 | 市松南学校中学部 | 010233 | 0102332502 | 徐思琪 |
257 | 市松南学校中学部 | 010233 | 0102332454 | 张苗苗 |
258 | 市松南学校中学部 | 010233 | 0102332518 | 马琰 |
259 | 市松南学校中学部 | 010233 | 0102332529 | 李蕊 |
260 | 市松南学校中学部 | 010233 | 0102332425 | 杜馨宜 |
261 | 市松南学校中学部 | 010233 | 0102332314 | 尹维哲 |
262 | 市松南学校中学部 | 010233 | 0102332525 | 李洋洋 |
263 | 市松南学校中学部 | 010233 | 0102332571 | 王玲 |
264 | 市松南学校中学部 | 010233 | 0102332372 | 张楠 |
265 | 市松南学校中学部 | 010233 | 0102332339 | 袁嘉琪 |
266 | 市松南学校中学部 | 010233 | 0102332544 | 赵秀艳 |
267 | 市松南学校中学部 | 010233 | 0102332428 | 姜珊 |
268 | 市松南学校中学部 | 010234 | 0102344752 | 孙婉秋 |
269 | 市松南学校中学部 | 010234 | 0102344646 | 荀冰畅 |
270 | 市松南学校中学部 | 010234 | 0102344588 | 鹿晓桐 |
271 | 市松南学校中学部 | 010234 | 0102344674 | 王宏丽 |
272 | 市松南学校中学部 | 010234 | 0102344741 | 杨运苓 |
273 | 市松南学校中学部 | 010234 | 0102344612 | 王利彬 |
274 | 市松南学校中学部 | 010234 | 0102344556 | 朱蕊 |
275 | 市松南学校中学部 | 010234 | 0102344547 | 董博文 |
276 | 市松南学校中学部 | 010234 | 0102344570 | 申改红 |
277 | 市松南学校中学部 | 010234 | 0102344744 | 李小涵 |
278 | 市松南学校中学部 | 010234 | 0102344764 | 丁冠文 |
279 | 市松南学校中学部 | 010234 | 0102344750 | 孟凡琪 |
280 | 市松南学校中学部 | 010235 | 0102354100 | 张千楚 |
281 | 市松南学校中学部 | 010235 | 0102354022 | 张思懿 |
282 | 市松南学校中学部 | 010235 | 0102353707 | 王悦 |
283 | 市松南学校中学部 | 010235 | 0102353692 | 邹天悦 |
284 | 市松南学校中学部 | 010235 | 0102354154 | 温永怡 |
285 | 市松南学校中学部 | 010235 | 0102353895 | 于静思 |
286 | 市松南学校中学部 | 010235 | 0102354075 | 肖萧 |
287 | 市松南学校中学部 | 010235 | 0102354183 | 代萌 |
288 | 市松南学校中学部 | 010235 | 0102353626 | 齐琦 |
289 | 市松南学校中学部 | 010235 | 0102353968 | 孙丹丹 |
290 | 市松南学校中学部 | 010235 | 0102353926 | 黄冠桥 |
291 | 市松南学校中学部 | 010235 | 0102354063 | 张民 |
292 | 市松南学校中学部 | 010235 | 0102353679 | 宫相玲 |
293 | 市松南学校中学部 | 010235 | 0102354129 | 张明 |
294 | 市松南学校中学部 | 010235 | 0102353582 | 刘璐 |
295 | 市松南学校中学部 | 010235 | 0102354046 | 曲珈莹 |
296 | 市松南学校中学部 | 010235 | 0102353931 | 程姝淼 |
297 | 市松南学校中学部 | 010236 | 0102362924 | 王月 |
298 | 市松南学校中学部 | 010236 | 0102362932 | 李春柳 |
299 | 市松南学校中学部 | 010236 | 0102362937 | 曹宇杨 |
300 | 市松南学校中学部 | 010237 | 0102371479 | 王雪 |
301 | 市松南学校中学部 | 010237 | 0102371475 | 汤朝 |
302 | 市松南学校中学部 | 010237 | 0102371490 | 敖凤影 |
303 | 市松南学校中学部 | 010237 | 0102371462 | 吴月 |
304 | 市松南学校中学部 | 010238 | 0102381614 | 霍冉 |
305 | 市松南学校中学部 | 010238 | 0102381628 | 张博雅 |
306 | 市松南学校中学部 | 010238 | 0102381624 | 赵越 |
307 | 市松南学校中学部 | 010239 | 0102391187 | 吴蔚 |
308 | 市松南学校中学部 | 010239 | 0102391176 | 殷丹丹 |
309 | 市松南学校中学部 | 010239 | 0102391185 | 高小杰 |
310 | 市松南学校中学部 | 010240 | 0102402084 | 匡雯 |
311 | 市松南学校中学部 | 010240 | 0102402069 | 郑景瑶 |
312 | 市松南学校中学部 | 010240 | 0102402068 | 王微 |
313 | 市松南学校中学部 | 010241 | 0102414889 | 李冰城 |
314 | 市松南学校中学部 | 010241 | 0102414891 | 邓茂秋 |
315 | 市松南学校中学部 | 010241 | 0102414887 | 李泽群 |
316 | 市松南学校中学部 | 010242 | 0102423324 | 孟铃淇 |
317 | 市松南学校中学部 | 010242 | 0102423322 | 李闯 |
318 | 市松南学校中学部 | 010242 | 0102423304 | 张丽娜 |
319 | 案件谈话中心 | 010301 | 0103016478 | 姜婉露 |
320 | 案件谈话中心 | 010301 | 0103016518 | 周琦 |
321 | 案件谈话中心 | 010301 | 0103016512 | 徐玉香 |
322 | 委巡察信息服务中心 | 010302 | 0103026621 | 李昕霖 |
323 | 委巡察信息服务中心 | 010302 | 0103026620 | 马玉卓 |
324 | 委巡察信息服务中心 | 010302 | 0103026603 | 刘洋 |
325 | 委巡察信息服务中心 | 010302 | 0103026539 | 孙童 |
326 | 市 机关事务服务中心 | 010303 | 0103035052 | 于岩 |
327 | 市 机关事务服务中心 | 010303 | 0103034900 | 唐士博 |
328 | 市 机关事务服务中心 | 010303 | 0103034896 | 邹珊珊 |
329 | 住房服务保障中心 | 010304 | 0103047035 | 张艾宁 |
330 | 住房服务保障中心 | 010304 | 0103046853 | 李欣濛 |
331 | 住房服务保障中心 | 010304 | 0103046848 | 孙琪瑶 |
332 | 住房服务保障中心 | 010305 | 0103055101 | 张海龙 |
333 | 住房服务保障中心 | 010305 | 0103055181 | 王晓欢 |
334 | 住房服务保障中心 | 010305 | 0103055177 | 姜吉宇 |
335 | 企业服务中心 | 010306 | 0103065382 | 郭大永 |
336 | 企业服务中心 | 010306 | 0103065476 | 韩禄 |
337 | 企业服务中心 | 010306 | 0103065313 | 陆桐 |
338 | 应急服务保障中心 | 010307 | 0103077326 | 姚舒寒 |
339 | 应急服务保障中心 | 010307 | 0103077313 | 王婉彤 |
340 | 应急服务保障中心 | 010307 | 0103077218 | 郑艳 |
341 | 应急服务保障中心 | 010307 | 0103077315 | 孙萌 |
342 | 应急服务保障中心 | 010307 | 0103077222 | 刘嘉欣 |
343 | 应急服务保障中心 | 010307 | 0103077120 | 李明楠 |
344 | 应急服务保障中心 | 010308 | 0103085623 | 唐承宇 |
345 | 应急服务保障中心 | 010308 | 0103085690 | 王越 |
346 | 应急服务保障中心 | 010308 | 0103085537 | 胡振宇 |
347 | 应急服务保障中心 | 010308 | 0103085614 | 孙平兰 |
348 | 应急服务保障中心 | 010308 | 0103085591 | 杨岱蓉 |
349 | 应急服务保障中心 | 010308 | 0103085542 | 王琦 |
350 | 中央大街服务保障中心 | 010309 | 0103097806 | 李想 |
351 | 中央大街服务保障中心 | 010309 | 0103097799 | 张美娇 |
352 | 中央大街服务保障中心 | 010309 | 0103097458 | 郑云鹏 |
353 | 中央大街服务保障中心 | 010309 | 0103098158 | 张微 |
354 | 中央大街服务保障中心 | 010309 | 0103097750 | 徐芊奕 |
355 | 中央大街服务保障中心 | 010309 | 0103097574 | 邵伟骏 |
356 | 档案托管和信息化建设中心 | 010310 | 0103108296 | 陈怡 |
357 | 档案托管和信息化建设中心 | 010310 | 0103108615 | 林忠月 |
358 | 档案托管和信息化建设中心 | 010310 | 0103108735 | 周颖慧 |
359 | 档案托管和信息化建设中心 | 010310 | 0103108297 | 于钧弋 |
360 | 档案托管和信息化建设中心 | 010310 | 0103108628 | 郑蕊 |
361 | 档案托管和信息化建设中心 | 010310 | 0103108546 | 程琳 |
362 | 榆树镇乡村振兴发展服务中心 | 010311 | 0103115773 | 庄园 |
363 | 榆树镇乡村振兴发展服务中心 | 010311 | 0103115799 | 张思宁 |
364 | 榆树镇乡村振兴发展服务中心 | 010311 | 0103115825 | 房玉南 |
365 | 榆树镇乡村振兴发展服务中心 | 010311 | 0103115991 | 刘亮亮 |
